| JMÉNO A PŘÍJMENÍ | VĚK | POST | STRANA | MĚSÍČNÍ PLAT |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Jiří Crha | 44 | Starosta | ODS | 8.200KČ |
| Kupčík | 35 | 1. Místostarosta | KDU-ČSL | $445.500 |
| Mgr. Ivo Polák | 66 | 2016-05-22 | $152.558 | $152.558 |
| Grunnwald | 70 | 2016-05-15 | $459.146 | $459.146 |
| Novotná | 70 | 2016-05-15 | $459.146 | $459.146 |
| Novotná | 70 | 2016-05-15 | $459.146 | $459.146 |
| Novotná | 70 | 2016-05-15 | $459.146 | $459.146 |
Ing. Jiří Crha (ODS)
Starosta
Kupčík (KDU-ČSL)
1. Místostarosta
Mgr. Ivo Polák (ČSSD)
2. Místostarosta
Grunnwald (ODS)
Radní
Novotná (ODS)
Radní
Stejskal (VPB)
Radní
Šinkora (VPB)
Radní